|
Marani MIR360E Procesador de audio 3 in 6 out
Descripción
| Audio | |
| Modelos | MIR240E \ MIR260E \ MIR360E \ MIR440E \ MIR480E |
| Entrada x Salida | 2x4, 2x6, 3x6, 4x4, 4x8 |
| Impedancia de entrada | <10k Ohm balanceado |
| Impedancia de salida | Impedancia balanceada <100R |
| Rango dinámico A/D | 118 dB |
| Rango dinámico D/A | 118 dB |
| Nivel máximo de entrada | +20 dBu |
| Nivel máximo de salida | +20 dBu |
| Distorsión armónica total | ≦0,003 % (+4 dBu 1 kHz) |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Diafonía | ≦-95dB |
| Relación señal-ruido | ≧111dB (ponderación A) |
| Nivel de ruido | ≦-91dBu (ponderación A) |
| Relación de rechazo de modo común | 60 dB |
| Puerto de control RS485 | 2 |
| Puerto de control de red | 1 |
| Procesamiento DSP | |
| generador de señales | ruido blanco/ruido rosa, rango de nivel: -30 dBu ~ +10 dBu |
| ganancia de entrada y salida | -18 dB ~ +12 dB, paso 0,1 dB |
| Puerta de ruido | Rango de umbral: -80dBu~-45dBu Tiempo de ataque: 1ms~1000ms Tiempo de liberación: 1ms~1000ms |
| Filtro de sonoridad dinámica | Rango de ganancia: 0dB-10dB Velocidad de ataque: rápida/media/lenta |
| Ecualizador paramétrico | Canales de entrada hasta 31 tipos opcionales de PEQ canales de salida hasta 8 tipos opcionales de PEQ |
| Los tipos opcionales incluyen | Filtro de campana, filtro de estante alto de primer orden, filtro de estante alto de segundo orden Filtro de estante alto de Q variable Filtro de estante, filtro de estante bajo de primer orden, filtro de estante bajo de segundo orden Filtro de estante bajo de Q variable Filtro de estante, filtro de paso bajo de primer orden, filtro de paso bajo de segundo orden Filtro de paso bajo de Q variable, filtro de paso alto de primer orden, filtro de paso alto de segundo orden Filtro de paso alto de Q variable, filtro de paso banda, filtro de muesca Filtro de paso total de primer orden, filtro de paso total de segundo orden con valor Q variable |
| La frecuencia central | Ajustable dentro del rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz con una precisión de paso de 1 Hz. |
| Valor Q/ancho de banda | El rango del valor Q del filtro Bell es de 0,4 a 128, el paso es 0,01. El rango del valor Q del filtro Chevron/paso alto/paso bajo es: 0,1 a 5,1, y el paso es 0,01. El rango del valor Q del filtro de paso de banda/muesca es: 4 a 104, el paso es 1. |
| Rango de ganancia del ecualizador | -15 dB ~ +15 dB |
| Filtro de cruce IIR | Pendiente de Butterworth: 6/12/18/24/36/48 dB por octava Pendiente de Bessel: 12/24 dB por octava Pendiente de Linkwitz-Riley: 12/24/36/48 dB por octava |
| Filtro de fase lineal MIR | Linkwitz-Riley: 24/48dB por octava, |
| Filtro de cruce FIR | tipo; paso alto/paso bajo/paso banda/importación externa Rango de tomas: 256 ~ 512, rango de pendiente 21 ~ 120dB por octava Tipo de ventana de tiempo: Rect / Sinc / Keiser /Hanning / Hamming / Blackman /Blackman-Harris/ Blackman-Nuttal / Nuttal/Keiser -Bessel/Sine |
| Compresor RMS | Rango de umbral de inicio: -10 dBu ~ +20 dBu Rango de relación de compresión: 2 ~ 32: 1 Codo suave y duro: 0 ~ 100% Tiempo de ataque: 0,1 ms ~ 15000 ms Tiempo de liberación: 10 ms ~ 15000 ms Compensación de ganancia: Máximo 12 dB |
| Limitador de pico | Rango de umbral: -10 dBu ~ +20 dBu Tiempo de ataque: 1 ms ~ 1000 ms Tiempo de liberación: 10 ms ~ 3000 ms |
| Demora | El tiempo de retardo ajustable de cada canal de entrada + canal de salida es de 802 ms, precisión de paso de 0,0104 ms (10,4 us) |
| Filtro FOR | Cada canal de entrada y canal de salida puede importar un filtro FIR con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y 512 tomas. |
| General | |
| Programar | 32 |
| tamaño | 482 x 44 x 207 mm 1 RU |
| Tamaño del paquete | 560x320x110(mm) |
| Peso neto/bruto | 3,0 kilogramos / 3,5 kilogramos |