|
Processador de áudio Marani MiR480E 4 em 8 OUT
Descrição
| Auditivo | |
| Modelos | MiR240E\MIR260E\MIR360E\MIR440E\MIR480E |
| Entrada x Saída | 2x4、2x6、3x6、4x4、4x8 |
| Impedância de entrada | <10k ohm equilibrado |
| Impedância de saída | <100R Equilibrado por impedância |
| Faixa dinâmica A/D | 118dB |
| D/A Faixa Dinâmica | 118dB |
| Nível máximo de entrada | +20dBu |
| Nível máximo de saída | +20dBu |
| Total distorção harmônica | ≦0,003% (+4dBu 1kHz) |
| Resposta de frequência | 20Hz~20kHz |
| crosstalk | ≦-95dB |
| SNR | ≧111dB (uma ponderação) |
| piso de ruído | ≦-91dBu (uma ponderação) |
| Taxa de rejeição de modo comum | 60dB |
| Porta de controle RS485 | 2 |
| Porta de controle de rede | 1 |
| Processamento de DSP | |
| gerador de sinal | Ruído branco/ruído rosa, faixa de nível: -30dBu~+10dBu |
| Ganho de entrada e saída | -18dB ~ +12dB, etapa 0,1dB |
| Portão de ruído | Faixa de limite: -80dbu~-45dbu Tempo de ataque: 1ms~1000ms Tempo de lançamento: 1ms~1000ms |
| Filtro de volume dinâmico | Faixa de ganho: 0dB-10dB Velocidade de ataque: rápido/médio/lento |
| Equalizador paramétrico | Canais de entrada de até 31 tipos opcionais de PEQ Canais de saída até 8 tipos opcionais de PEQ |
| Tipos opcionais incluem | Filtro de sino, filtro de prateleira alta de 1ª ordem, filtro de prateleira alta variável de 2ª ordem q filtro de prateleira alta, filtro de prateleira baixa de 1ª ordem, filtro de 2ª ordem variável de filtro baixo q filtro de prateleira baixa, filtro passa-baixa de 1ª ordem, filtro de segunda ordem variável q Filtro passa-baixa, filtro passa-alta de 1ª ordem, filtro passa-alta de segunda ordem variável q filtro passa-alta, filtro de passagem total de 2ª ordem com valor q variável |
| A frequência central | Ajustável dentro da faixa de frequência de 20Hz~20kHz |
| Q valor/largura de banda | A faixa de valor Q do filtro de sino é 0,4 a 128, A etapa é 0,01 O intervalo do valor Q do filtro Chevron/passo alto/passo baixo é: 0.1~5.1, E a etapa é 0,01, a faixa de valor do filtro passa-banda/notch q é: 4~104, a etapa é 1 |
| Faixa de ganho do equalizador | -15dB~+15dB |
| Filtro de crossover IIR | Butterworth Slope: 12/06/18/24/36/48dB por oitava Inclinação de Bessel: 12/24 dB por oitava Inclinação Linkwitz-Riley: 24/12/36/48dB por oitava |
| filtro de fase linear mir | Linkwitz-Riley: 24/48dB por oitava, |
| Filtro de crossover FIR | tipo; High Pass/Low Pass/Band Pass/Importação Externa Faixa de torneiras: 256~512, faixa de inclinação 21~120dB por oitava Janela de tempo Tipo: RECT/SYNC/KEIZER/HANNING/HAMMING/BLACKMAN/BLACKMAN-HARRIS/BLACKMAN-NUTTAL/NUTTAL/KEIZER-BESSEL/SINE |
| Compressor RMS | Faixa de limite inicial: -10dBu~ +20dBu Faixa de taxa de compressão: 2~32:1 Joelho macio e duro: 0~100% Tempo de ataque: 0.1ms~15000ms Tempo de lançamento: 10ms~15000ms Compensação de ganho: máximo 12dB |
| Limitador de pico | Faixa limite: -10dBu~ +20dBu Tempo de ataque: 1ms~1000ms Tempo de lançamento: 10ms~3000ms |
| Demora | O tempo de atraso ajustável de cada canal de entrada + canal de saída é 802ms, Precisão da etapa 0,0104ms (10,4 US) |
| Filtro FIR | Cada canal de entrada e canal de saída podem importar |
| Geral | |
| predefinido | 32 |
| tamanho | 482x44x207mm 1ru |
| Tamanho do pacote | 560x320x110 (mm) |
| Rede/peso bruto | 3,0 kg / 3,5 kg |
Compartilhe este produto
Você também pode estar interessado em um desses
V30MRD
|
Vintage
Vintage Maple V30 Coaster Series Baixo ~ vermelho brilhante
$209.208 CLP
$229.900 CLP
DN32-WSG
|
Klark Teknik
Klark Teknik DN32-WSG Interfaces Waves SoundGrid M32/X32
$489.900 CLP
$769.900 CLP