|
Processador de áudio Marani Mir880F 8 em 8 OUT
Descrição
| Auditivo | |
| Impedância de entrada | 20kΩ |
| Impedância de saída | 150Ω |
| Faixa dinâmica A/D | 123dB |
| D/A Faixa Dinâmica | 129dB |
| Nível máximo de entrada | +22dBu |
| Nível máximo de saída | +21.5dBu |
| Total distorção harmônica | <0,0015% (+21dBu 1kHz) |
| Resposta de frequência | 20Hz~45kHz |
| Número de canais Dante | 4x4 a 48kHz 2x2 a 96kHz Ultimo/Brooklyn opcional |
| crosstalk | ≦-98dB |
| Relação sinal-ruído | ≧116dB +20dBu 1kHz |
| piso de ruído | ≦-96dB (uma ponderação) |
| Taxa de rejeição de modo comum | 65dB |
| Número de canais de entrada analógica | 4 |
| Número de canais de saída analógica | 8 |
| Porta de controle RS485 | 2 |
| Porta de controle de rede | 1 |
| DSP e processamento | |
| Ganho de entrada e saída | -18dB ~ +12dB, etapa de 0,1 dB |
| Portão de ruído | Faixa de limite: -80dbu~-45dbu Tempo de ataque: 1ms~1000ms Tempo de lançamento: 1ms~1000ms |
| Filtro de volume dinâmico | Faixa de ganho: 0dB-10dB Ataque: rápido/médio/lento |
| Equalizador paramétrico | Canais de entrada de até 27 tipos opcionais de PEQ, canais de saída de até 8 tipos opcionais de PEQ |
| Tipos opcionais incluem | Sino, filtro de prateleira alta de 1ª ordem, filtro variável de prateleira alta de 2ª ordem, filtro de prateleira alta, filtro de prateleira baixa de 1ª ordem, filtro de baixo pedido variável de 2ª ordem q filtro de prateleira baixa, filtro passa-baixa de 1ª ordem, filtro de segunda ordem variável q Filtro passa-baixa, filtro passa-alta de 1ª ordem, filtro passa-alta de 2ª ordem, filtro passa-alta variável Q |
| A frequência central | Ajustável dentro da faixa de frequência de 20Hz~20kHz com um passo de 1Hz |
| Q valor/largura de banda | O intervalo de valores Q do filtro Chevron/passo alto/pass passa-baixa é: 0,1~5,1, e a etapa é 0,01 A faixa de valor do filtro passa-banda/notch q é: 4~104, passo é 1 |
| Faixa de ganho do equalizador | -15dB~+15dB |
| Filtro de crossover IIR | Butterworth Slope: 12/06/18/24/36/48dB por oitava Inclinação de Bessel: 12/24dB por oitava Linkwitz-Riley Inclinação: 24/12/36/48dB por oitava A inclinação do NXF é 40/45/50/50/55/60/65/70/75dB por oitava |
| filtro de fase linear mir | Butterworth Slope: 12/06/18/24/36/48dB por oitava Inclinação de Bessel: 12/24dB por oitava Linkwitz-Riley Inclinação: 24/12/36/48dB por oitava A inclinação do NXF é 40/45/50/50/55/60/65/70/75dB por oitava |
| Filtro de crossover FIR | tipo; Passe alto/passe baixo/faixa de torneiras de importação externa: 256~512, Alcance de inclinação 21 ~ 120dB por oitava Tipo de janela de janela: RECT / SYNB / KEIZER / HANNING / BLACKMAN / BLACKMAN-HARRIS/ Blackman-Nuttal / Nuttal/Keiser -Bessel/Sine |
| Compressor RMS | Faixa limite: -10dBu~ +20dBu Tempo de ataque: 0.1ms~15000ms Tempo de lançamento: 10ms~15000ms Relação de alcance: 2~32:1 Joelho macio: 0~100% Composição: máximo de 12 dB |
| Limitador de pico | Faixa limite: -10dBu~ +20dBu Tempo de ataque: 1ms~1000ms Tempo de lançamento: 10ms~3000ms |
| limite rígido | Faixa limite: -10dBu~ +20dBu |
| Demora | O tempo de atraso ajustável de cada canal de entrada + canal de saída é de 452 ms, 0,0104 ms (10,4 US) passo |
| Filtro FIR | Cada canal de entrada e canal de saída podem importar o filtro de taxa de amostragem de 48 kHz 512 atualmente, o filtro FIR no plug-in pode ser alterado para uma taxa de amostragem de 96kHz, até 4096taps@48k/3600taps@96k Toque num número para obter uma fase linear de frequência total. |
| Geral | |
| Dimensões | 482x44x253(mm) 1ru |
| Tamanho do pacote | 580x340x120 (mm) |
| Peso, rede/envio | 3,3 kg / 5,0 kg |
| Número predefinido | 50 |
Compartilhe este produto
Você também pode estar interessado em um desses
V30MRD
|
Vintage
Vintage Maple V30 Coaster Series Baixo ~ vermelho brilhante
$209.208 CLP
$229.900 CLP
DN32-WSG
|
Klark Teknik
Klark Teknik DN32-WSG Interfaces Waves SoundGrid M32/X32
$489.900 CLP
$769.900 CLP